Готуємося до розвантажувальних днів
Державний комітет статистики «порадував» черговою інформацією про індекс споживчих цін. Так, у серпні інфляція споживчих цін становила 1,2 відсотка порівняно з попереднім місяцем. А з початку року ціни зросли на 4,3 відсотка.
Після подорожчання природного газу над усе підскочили ціни групи «житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива». На другому місці у рейтингу подорожчання опинилися алкогольні напої та тютюнові вироби (3,7 % порівняно з липнем). А от продукти харчування, судячи з даних Держкомстату, навпаки, подешевіли (на 0,1 %). Щоправда, на своєму гаманці це відчули, мабуть, тільки вегетаріанці. Адже причина цього незначного зниження цін у здешевленні фруктів, овочів і риби. Та тільки, чи стане це «позитивною тенденцією» — питання. Швидше за все, ближче до зими, після закінчення збору врожаю, ціни й на ці продукти почнуть зростати.
Індекси споживчих цін за регіонами у 2010 р.
(до попереднього місяця; відсотків)
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень
Україна 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2
АР Крим 101,9 102,5 101,2 99,9 99,8 99,1 99,5 101,2
Вінницька 101,2 101,9 100,8 99,7 99,2 99,3 99,7 101,3
Волинська 101,2 101,2 100,7 99,9 99,3 99,9 99,8 101,6
Дніпропетровська 102,2 102,0 100,6 99,1 99,5 99,2 99,7 101,1
Донецька 102,1 102,5 100,9 99,6 99,2 99,5 99,6 101,2
Житомирська 101,4 101,3 101,0 99,8 99,4 100,0 99,7 101,7
Закарпатська 101,6 101,4 100,9 99,9 99,3 100,1 99,6 101,2
Запорізька 102,2 102,0 100,7 99,4 99,5 99,2 100,3 102,0
Івано-Франківська 101,9 101,9 100,8 99,3 99,2 100,0 100,0 101,1
Київська 101,7 101,9 101,2 99,8 99,2 99,5 99,7 101,7
Кіровоградська 102,1 102,0 100,6 99,3 99,0 99,7 99,7 101,4
Луганська 101,8 102,1 101,0 99,6 99,5 99,5 99,9 101,1
Львівська 102,0 101,7 101,1 100,0 99,5 99,7 100,2 101,0
Миколаївська 102,4 102,2 100,7 99,7 99,1 99,3 99,9 101,1
Одеська 102,4 102,1 101,2 99,4 99,3 99,6 99,8 101,1
Полтавська 101,6 101,8 100,6 99,9 99,1 99,7 99,5 102,0
Рівненська 101,5 101,5 100,7 99,5 99,2 100,0 99,5 101,6
Сумська 101,6 102,0 100,9 99,9 99,3 99,4 100,1 101,6
Тернопільська 100,9 101,4 100,7 100,1 99,3 99,8 99,8 101,9
Харківська 102,0 101,9 100,7 99,8 99,4 99,9 99,2 102,2
Херсонська 101,8 102,8 100,9 99,4 99,4 98,9 99,9 101,5
Хмельницька 101,6 101,6 100,7 99,5 99,3 99,6 100,3 101,6
Черкаська 101,8 101,9 101,0 99,9 99,3 99,5 99,6 101,9
Чернівецька 101,4 101,6 100,8 100,2 99,2 100,0 99,7 101,2
Чернігівська 101,2 101,7 100,8 99,6 98,8 100,3 100,0 101,9
м. Київ 101,7 101,6 101,2 100,2 99,9 99,6 100,6 99,7
м. Севастополь 101,6 102,5 101,3 100,4 101,3 99,7 100,5 100,6
Версія для друку


